双主轴差补Y车铣复合
SY-KITCHENWARE CO., LTD-In 2008, we specialised in producing stainless steel cookers and tableware, and now we have customers in more than 20 countries
分类n:
产品中心
关键词:
machine
Introduce
操作系统
KND(北京) 新代(台湾) 广数(广州) FANUC OI TF 华中
性能特点
1、刀架出水口
2、二个u钻刀座
3、二个单刀座
4、排削口在下降10cm

加工领域
此款机床适合的加工领域;航空器材,汽车零部件,阀门,有色金属,盘类零件,大轴承圈类,精密长粗轴类。
加工领域
| 项目 | 单位 | 参考数据 | |
| 工作范围 | 最大回转直径 | mm | Ф650 |
| 过托板最大加工直径 | mm | Ф500 | |
| 最大车削直径 | mm | Ф500 | |
| 行程 | X轴最大行程 | mm | 300 |
| Z轴最大行程 | mm | 550 | |
| 主轴 | 主副主轴通孔直径 | mm | Ф66/*Ф56 |
| 拉管通孔直径 | mm | Ф52/*Ф46 | |
| 进给 | X轴快速移动速度 | mm/min | 20000 |
| Z轴快速移动速度 | mm/min | 20000 | |
| 其它 | 主轴转速范围 | r/min | 50-4500 |
| 夹紧方式 | — | 波压卡盘(选配) | |
| 刀架类型 | — | BTM55 /*12 工位动力刀塔 | |
| 主电机功率 | Kw | 主22KIV超同步同主轴+副 11KW超同步同主轴 | |
| 尾座型式 | — | 副主轴可换尾座 | |
| 外型尺寸(长x宽x高) | mm | 23050 x1950 x 2250 | |
| 机床净重(约) | T | 约 5.5 | |
按客户需求,机床配置可选配
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
留言
